Brazilië (Interlagos)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Japan (Pacific)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Marino (Imola)
| Race tijden San Marino - Imola | |||||
| Plaats | Rijder | Team | Tijd |
|
Punten |
| 1e | Michel van Heesch | Chevrolet Racing | 29m 08.692s | - | 50 |
| 2e | Dennis Verbruggen | Chevrolet Racing | 29m 09.928s | +1.236s | 45 |
| 3e | Tjerk Korving | Elf Renault Racing | 29m 12.393s | +3.701s | 40 |
| 4e | John van Heesch | Straver Renault | 29m 12.428s | +3.736s | 35 |
| 5e | Erwin Ebbinge | Elf Renault Racing | 29m 19.734s | +11.042s | 30 |
| 6e | Patrick Straver | Straver Renault | 29m 33.095s | +24.403s | 25 |
| 7e | Johan Kok | Kok-Racing | 29m 39.740s | +31.048s | 20 |
| 8e | Ivo van Rooy | IVR-Racing | 30m 08.668s | +59.976s | 15 |
| 9e | Priyantha Bleeker | Repsol Ferrari Racing | 30m 39.840s | +1m 31.148s | 10 |
| 10e | Remco Louwerse | Kok-Racing | -2 ronden | -2 ronden | 5 |
|
Snelste race ronde San Marino - Imola |
|||||
| Rijder | Team | Tijd | Punten | ||
| Erwin Ebbinge | Elf Renault Racing | 1m 21.879s | 5 | ||
Monte Carlo (Monaco)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spanje (Barcelona)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nederland (Circuit Mistery Dutch Park)
| Race tijden Nederland - Circuit Mystery Dutch Park | |||||
| Plaats | Rijder | Team | Tijd |
|
Punten |
| 1e | Jasper van Kuijk | Chevrolet Racing | 1u 11m 54:479s | - | 50 |
| 2e | John van Heesch | Straver Renault | 1u 12m 06:938s | +12.459s | 45 |
| 3e | Sjoerd Plukkel | Kia Latooij | 1u 12m 19:171s | +24.692s | 40 |
| 4e | Tjerk Korving | Elf Renault Racing | 1u 12m 32:541s | +38.062s | 35 |
| 5e | Kim de Schutter | Repsol Ferrari Racing | 1u 13m 13:979s | +1m 19.500s | 30 |
| 6e | Priyantha Bleeker | Repsol Ferrari Racing | 1u 13m 35:496s | +1m 41.017s | 25 |
| 7e | Michel van Heesch | Chevrolet Racing | 1u 13m 35:629s | +1m 41.150s | 20 |
| 8e | Stefan Sigwarth | JonkGP | 1u 14m 17:104s | +2m 22.625s | 15 |
| 9e | J-W Oldenbeuving | JW-Racing | 1u 14m 42:053s | +2m 47.574s | 10 |
| 10e | Erwin Ebbinge | Elf Renault Racing | 1u 14m 57:479s | +3m 03.000s | 5 |
| 11e | Patrick Straver | Straver Renault | 1u 15m 35:341s | +3m 40.862s | - |
| Snelste
race ronde Nederland - Circuit Mystery Dutch Park
|
|||||
| Rijder | Team | Tijd | Punten | ||
| Tjerk Korving | Elf Renault | 1m 19.055s | 5 | ||